| 
									
									專業(yè) 
									
									代碼 | 
									
									專業(yè)名稱 | 
									
									招生 
									
									總數(shù) | 
									
									招生省份、計劃 | 
									
									備注 | 
								
									| 
									1302 | 
									音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué)) | 
									120 | 
									甘肅100人(聲樂32人、器樂62人、理論作曲6人)、河北5人(聲樂3人、器樂2人)、河南5人(聲樂3人、器樂2人)、湖南5人(聲樂3人、器樂2人)、山東5人(聲樂3人、西洋樂2人) | 
									甘肅、河北、河南、湖南考生使用所在省音樂學(xué)類統(tǒng)考成績,山東考生使用山東師范大學(xué)音樂類專業(yè)聯(lián)考成績(器樂僅限西洋樂) | 
								
									| 
									1302 | 
									音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 
									90 | 
									甘肅50人、河北8人、山東8人、山西5人、江西4人、湖南4人、四川4人、安徽4人、內(nèi)蒙古3人 | 
									甘肅、河北、山東、山西、江西、湖南、四川、安徽考生使用所在省舞蹈學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績,內(nèi)蒙古考生使用內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院舞蹈類校考成績 | 
								
									| 
									1304 | 
									美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達設(shè)計) | 
									116 | 
									甘肅70人、河南6人、山東6人、河北6人、山西6人、陜西4人、安徽3人、四川4人、湖南4人、江西4人、廣西3人 | 
									使用所在省美術(shù)與設(shè)計學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 
								
									| 
									130503H | 
									環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 
									60 | 
									甘肅10人、福建4人、廣東2人、河北6人、河南4人、湖南4人、江蘇4人、內(nèi)蒙古4人、寧夏2人、山東6人、山西3人、陜西3人、四川4人、浙江4人 | 
									使用所在省美術(shù)與設(shè)計學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 
								
									| 
									130405 | 
									書法學(xué) | 
									24 | 
									甘肅15人、山東5人、山西4人 | 
									使用所在省書法學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績 | 
								
									| 
									130305 | 
									廣播電視編導(dǎo) | 
									120 | 
									甘肅60人、河北8人、山西5人、安徽5人、江西5人、山東10人、河南5人、湖南8人、廣西4人、四川5人、陜西5人 | 
									甘肅、山西、安徽、江西、山東、河南、湖南、廣西、四川、陜西考生使用所在省廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類、編導(dǎo)制作類)專業(yè)統(tǒng)考成績,河北考生使用河北省戲劇與影視學(xué)類專業(yè)校際聯(lián)考成績(河北大學(xué)) | 
								
									| 
									130309 | 
									播音與主持藝術(shù) | 
									30 | 
									甘肅15人、河南3人、四川2人、山東5人、河北5人 | 
									甘肅、河南、四川考生使用所在省播音與主持藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績,河北考生使用河北省播音與主持藝術(shù)專業(yè)校際聯(lián)考成績(河北地質(zhì)大學(xué)),山東考生使用山東青年政治學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)聯(lián)考成績 | 
								
									| 
									130208 | 
									航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 
									150 | 
									甘肅150人 | 
									使用甘肅省航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè)統(tǒng)考成績 | 
								
									| 
									130401 | 
									美術(shù)學(xué) 
									(敦煌市就讀) | 
									30 | 
									甘肅20人、山西5人、山東5人 | 
									使用所在省美術(shù)與設(shè)計學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 
								
									| 
									130204 | 
									舞蹈表演 
									(敦煌市就讀) | 
									30 | 
									甘肅30人 | 
									使用甘肅省舞蹈學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 
								
									| 
									合計 | 
									770 | 
									  | 
									  |