国产91偷窥大屁股老熟女_国产欧美强奸娇嫩骚逼_99精品视频在线观看_国产高清美女一级a毛片久_日本tv国产tv色婷婷成人

2025年江蘇省成人高校招生高起專層次預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
http://www.rumandrelaxation.com  2025年12月20日  來源:江蘇省教育考試院

2025年江蘇省成人高校招生高起專層次
預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 院校名稱 科類 科類名稱 投檔分
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 126
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 127
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 125
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
067 蘇州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3510 高起專文史類 132
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 142
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 127
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
080 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3510 高起專文史類 124
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 135
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 140
095 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
096 南通師范高等?茖W(xué)校 3510 高起專文史類 150
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 131
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 138
119 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
130 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
136 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 138
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 130
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
185 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 130
188 南京市職工大學(xué) 3510 高起專文史類 141
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 3510 高起專文史類 132
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 142
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 141
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
207 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 128
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 136
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 141
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 144
240 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 134
241 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 139
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 141
251 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 136
276 揚(yáng)州教育學(xué)院 3510 高起專文史類 124
281 連云港師范學(xué)院 3510 高起專文史類 144
282 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 3510 高起專文史類 124
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
287 南京開放大學(xué) 3510 高起專文史類 139
901 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 135
902 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 3510 高起專文史類 135
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 130
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 134
067 蘇州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3512 高起專文史類(旅游管理) 130
080 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3512 高起專文史類(旅游管理) 130
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 173
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 130
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 184
067 蘇州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3530 高起專藝術(shù)類 356
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 3530 高起專藝術(shù)類 329
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 274
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
282 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 3530 高起專藝術(shù)類 260
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 124
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 141
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 143
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 142
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 125
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 121
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 127
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 147
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 134
067 蘇州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3550 高起專理工類 125
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 133
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 133
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3550 高起專理工類 122
078 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 136
080 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3550 高起專理工類 133
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 121
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 143
094 南通職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 137
095 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 137
096 南通師范高等?茖W(xué)校 3550 高起專理工類 140
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 132
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 140
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 156
119 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
130 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
136 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 125
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 124
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 131
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
185 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 122
188 南京市職工大學(xué) 3550 高起專理工類 131
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 3550 高起專理工類 127
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 126
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 136
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 122
207 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 134
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 143
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 130
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
214 無錫職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3550 高起專理工類 119
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 141
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 121
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 131
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 130
240 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 140
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
249 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 123
251 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
281 連云港師范學(xué)院 3550 高起專理工類 142
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 130
287 南京開放大學(xué) 3550 高起專理工類 119
901 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 119
902 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 3550 高起專理工類 131
080 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3710 高起專醫(yī)學(xué) 158
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 132
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 151
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 146
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 137
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 3710 高起專醫(yī)學(xué) 132
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 174
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 145
         
注:高中起點(diǎn)藝術(shù)類考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分,考生文化總分、專業(yè)加試分均須在相應(yīng)的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和。
 

 關(guān)于江蘇更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.rumandrelaxation.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。