|  | 
					
						|  | 
					
						|  | 
					
						| 黑龍江省2024年普通高校綜合評(píng)價(jià)及特殊要求院校最低分?jǐn)?shù)線 | 
					
						| http://www.rumandrelaxation.com  2024年7月13日  來(lái)源:黑龍江招生考試信息港 | 
					
						| 
 | 
					
						| 
							
								| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)組名稱 | 錄取最低分 |  
								| 1022 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 歷史類 | 第001組 | 綜合評(píng)價(jià)603.2015 |  
								| 1022 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 物理類 | 第006組 | 綜合評(píng)價(jià)593 |  
								| 1042 | 北京電子科技學(xué)院 | 歷史類 | 第001組 | 617 |  
								| 1042 | 北京電子科技學(xué)院 | 物理類 | 第002組 | 634、國(guó)家專項(xiàng)623 |  
								| 1042 | 北京電子科技學(xué)院 | 物理類 | 第003組 | 627 |  
								| 1478 | 上海紐約大學(xué) | 歷史類 | 第001組 | 綜合評(píng)價(jià)合格 |  
								| 1543 | 昆山杜克大學(xué) | 歷史類 | 第001組 | 綜合評(píng)價(jià)68.349 |  
								| 1543 | 昆山杜克大學(xué) | 物理類 | 第002組 | 綜合評(píng)價(jià)72.109 |  
								| 2056 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 歷史類 | 第001組 | 綜合評(píng)價(jià)524.7 |  
								| 2056 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 物理類 | 第002組 | 綜合評(píng)價(jià)477.8 |  
								| 2056 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 物理類 | 第003組 | 綜合評(píng)價(jià)548.4 |  
								| 2056 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 物理類 | 第004組 | 綜合評(píng)價(jià)472.7 |  
 | 
					
						|  關(guān)于黑龍江高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看  | 
	
					
						| 
 | 
				
						| 特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.rumandrelaxation.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 | 
					
						| 
 | 
					
						|  | 
					
						|  |