|  | 
					
						|  | 
					
						|  | 
					
						| 2024年海南省普通高校招生錄取國家專項計劃平行志愿院校專業(yè)組投檔分數(shù)線 | 
					
						| http://www.rumandrelaxation.com  2024年7月17日  來源:海南省考試局 | 
					
						| 
 | 
					
						| 
							
								| 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 科目要求 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 |  
								| 000101 | 北京大學(01) | 000 | 3 | 3 | 723 |  
								| 000301 | 清華大學(01) | 000 | 1 | 1 | 740 |  
								| 000302 | 清華大學(02) | 54 | 1 | 1 | 765 |  
								| 000501 | 北京工業(yè)大學(01) | 54 | 2 | 2 | 629 |  
								| 000601 | 北京航空航天大學(01) | 54 | 1 | 1 | 732 |  
								| 000702 | 北京理工大學(02) | 54 | 7 | 7 | 687 |  
								| 000801 | 北京科技大學(01) | 54 | 1 | 1 | 667 |  
								| 001301 | 北京郵電大學(01) | 54 | 1 | 1 | 683 |  
								| 001801 | 中國農(nóng)業(yè)大學(01) | 54 | 1 | 1 | 670 |  
								| 002701 | 北京外國語大學(01) | 000 | 1 | 1 | 658 |  
								| 002902 | 北京語言大學(02) | 000 | 1 | 1 | 606 |  
								| 003002 | 中國傳媒大學(02) | 000 | 2 | 2 | 654 |  
								| 003003 | 中國傳媒大學(03) | 54 | 2 | 2 | 650 |  
								| 003201 | 對外經(jīng)濟貿易大學(01) | 000 | 2 | 2 | 668 |  
								| 004901 | 華北電力大學(北京)(01) | 8 | 1 | 1 | 644 |  
								| 009601 | 南開大學(01) | 000 | 2 | 2 | 688 |  
								| 009701 | 天津大學(01) | 54 | 1 | 1 | 676 |  
								| 009802 | 天津科技大學(02) | 54 | 4 | 4 | 584 |  
								| 018303 | 中國人民警察大學(03) | 54 | 2 | 2 | 566 |  
								| 043101 | 遼寧大學(01) | 000 | 2 | 2 | 633 |  
								| 043201 | 大連理工大學(01) | 4 | 1 | 1 | 677 |  
								| 043301 | 沈陽工業(yè)大學(01) | 54 | 1 | 1 | 623 |  
								| 043601 | 東北大學(01) | 54 | 2 | 2 | 650 |  
								| 044401 | 沈陽建筑大學(01) | 54 | 1 | 1 | 569 |  
								| 046001 | 東北財經(jīng)大學(01) | 000 | 1 | 1 | 607 |  
								| 055706 | 東北師范大學(06) | 54 | 1 | 1 | 625 |  
								| 069902 | 復旦大學(02) | 000 | 2 | 2 | 692 |  
								| 069903 | 復旦大學(03) | 54 | 1 | 1 | 730 |  
								| 070101 | 上海交通大學(01) | 54 | 1 | 1 | 721 |  
								| 070201 | 華東理工大學(01) | 000 | 3 | 3 | 666 |  
								| 071401 | 上海財經(jīng)大學(01) | 000 | 2 | 2 | 677 |  
								| 071602 | 上海海關學院(02) | 000 | 2 | 2 | 619 |  
								| 071603 | 上海海關學院(03) | 4 | 2 | 2 | 619 |  
								| 071801 | 華東政法大學(01) | 000 | 2 | 2 | 642 |  
								| 072701 | 上海立信會計金融學院(01) | 000 | 2 | 2 | 616 |  
								| 076901 | 復旦大學醫(yī)學院(01) | 6 | 3 | 3 | 657 |  
								| 077301 | 蘇州大學(01) | 000 | 1 | 1 | 658 |  
								| 077302 | 蘇州大學(02) | 54 | 1 | 1 | 662 |  
								| 077303 | 蘇州大學(03) | 6 | 1 | 1 | 650 |  
								| 077401 | 東南大學(01) | 000 | 1 | 1 | 688 |  
								| 077601 | 南京理工大學(01) | 54 | 4 | 4 | 677 |  
								| 077801 | 中國礦業(yè)大學(01) | 54 | 2 | 2 | 642 |  
								| 078201 | 河海大學(01) | 54 | 1 | 1 | 638 |  
								| 078302 | 江南大學(02) | 6 | 1 | 1 | 634 |  
								| 078801 | 南通大學(01) | 54 | 3 | 3 | 580 |  
								| 079001 | 南京農(nóng)業(yè)大學(01) | 54 | 1 | 1 | 601 |  
								| 094401 | 浙江大學(01) | 54 | 1 | 1 | 733 |  
								| 095101 | 浙江中醫(yī)藥大學(01) | 54 | 2 | 2 | 603 |  
								| 097201 | 寧波大學(01) | 54 | 5 | 5 | 593 |  
								| 105701 | 合肥工業(yè)大學(01) | 54 | 1 | 1 | 642 |  
								| 118201 | 廈門大學(01) | 000 | 1 | 1 | 669 |  
								| 118601 | 福建農(nóng)林大學(01) | 54 | 5 | 5 | 565 |  
								| 119501 | 閩南師范大學(01) | 000 | 3 | 3 | 617 |  
								| 138601 | 中國海洋大學(01) | 54 | 2 | 2 | 654 |  
								| 138801 | 中國石油大學(華東)(01) | 54 | 4 | 4 | 632 |  
								| 142201 | 青島大學(01) | 000 | 4 | 4 | 632 |  
								| 154301 | 山東大學威海分校(01) | 000 | 2 | 2 | 662 |  
								| 171501 | 武漢大學(01) | 000 | 1 | 1 | 691 |  
								| 171502 | 武漢大學(02) | 4 | 1 | 1 | 692 |  
								| 171601 | 華中科技大學(01) | 54 | 2 | 2 | 717 |  
								| 172002 | 中國地質大學(武漢)(02) | 54 | 2 | 2 | 654 |  
								| 172302 | 武漢理工大學(02) | 000 | 1 | 1 | 661 |  
								| 172712 | 華中師范大學(12) | 54 | 1 | 1 | 684 |  
								| 173704 | 中南民族大學(04) | 4 | 3 | 3 | 618 |  
								| 173705 | 中南民族大學(05) | 54 | 2 | 2 | 593 |  
								| 185401 | 湖南大學(01) | 54 | 4 | 4 | 655 |  
								| 185501 | 中南大學(01) | 4 | 2 | 2 | 672 |  
								| 199601 | 中山大學(01) | 54 | 2 | 2 | 656 |  
								| 199701 | 暨南大學(01) | 5 | 3 | 3 | 632 |  
								| 199902 | 華南理工大學(02) | 54 | 1 | 1 | 675 |  
								| 225302 | 重慶大學(02) | 54 | 3 | 3 | 569 |  
								| 225303 | 重慶大學(03) | 8 | 1 | 1 | 653 |  
								| 232301 | 西南大學(榮昌校區(qū))(01) | 54 | 2 | 2 | 588 |  
								| 232501 | 四川大學(01) | 000 | 3 | 3 | 656 |  
								| 232601 | 西南交通大學(01) | 54 | 2 | 2 | 622 |  
								| 232701 | 電子科技大學(01) | 54 | 1 | 1 | 710 |  
								| 233402 | 中國民用航空飛行學院(02) | 54 | 2 | 2 | 597 |  
								| 235106 | 西南民族大學(06) | 000 | 4 | 4 | 609 |  
								| 264201 | 西安交通大學(01) | 4 | 2 | 2 | 697 |  
								| 264202 | 西安交通大學(02) | 54 | 1 | 1 | 682 |  
								| 264501 | 西安電子科技大學(01) | 54 | 2 | 2 | 658 |  
								| 265201 | 長安大學(01) | 54 | 4 | 4 | 640 |  
								| 265301 | 西北農(nóng)林科技大學(01) | 654 | 1 | 1 | 654 |  
								| 265511 | 陜西師范大學(11) | 64 | 1 | 1 | 658 |  
								| 265512 | 陜西師范大學(12) | 8 | 1 | 1 | 676 |  
								| 275704 | 西北民族大學(04) | 000 | 2 | 2 | 588 |  
								| 275705 | 西北民族大學(05) | 54 | 2 | 2 | 571 |  
								| 600106 | 海南大學(06) | 000 | 12 | 12 | 648 |  
								| 600107 | 海南大學(07) | 4 | 6 | 6 | 605 |  
								| 600108 | 海南大學(08) | 54 | 72 | 72 | 590 |  
								| 600109 | 海南大學(09) | 65 | 2 | 2 | 604 |  
								| 600110 | 海南大學(10) | 7 | 1 | 1 | 662 |  
								| 600111 | 海南大學(11) | 8 | 1 | 1 | 668 |  
								| 600112 | 海南大學(12) | 87 | 1 | 1 | 640 |  
								| 600310 | 海南師范大學(10) | 000 | 7 | 7 | 620 |  
								| 600311 | 海南師范大學(11) | 54 | 11 | 11 | 595 |  
								| 600312 | 海南師范大學(12) | 654 | 5 | 5 | 574 |  
								| 600313 | 海南師范大學(13) | 8 | 7 | 7 | 621 |  
								| 600314 | 海南師范大學(14) | 9 | 4 | 4 | 619 |  
								| 600402 | 海南醫(yī)科大學(02) | 5 | 7 | 7 | 573 |  
								| 600403 | 海南醫(yī)科大學(03) | 54 | 18 | 18 | 584 |  
								| 600460 | 海南醫(yī)科大學(60) | 54 | 12 | 12 | 551 |  
								| “科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目!翱颇恳蟆睓谥卸粩(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |  | 
					
						|  關于海南高考更多的相關文章請點擊查看  | 
	
					
						| 
 | 
				
						| 特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.rumandrelaxation.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。 | 
					
						| 
 | 
					
						|  | 
					
						|  |