|  | 
					
						|  | 
					
						|  | 
					
						| 2024年
						海南省普通高等學(xué)校招生本科提前批體育類(含預(yù)科)院校專業(yè)組征集志愿平行投檔線 | 
					
						| http://www.rumandrelaxation.com  2024年7月17日  來源:海南省考試局 | 
					
						| 
 | 
					
						| 
							
								| 科類名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 科目要求 | 投檔線 |  
								| 體育類 | 007304 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(04) | 000 | 434 |  
								| 體育類 | 024501 | 燕京理工學(xué)院(01) | 000 | 466 |  
								| 體育類 | 030104 | 忻州師范學(xué)院(04) | 000 | 451 |  
								| 體育類 | 186601 | 懷化學(xué)院(01) | 000 | 489 |  
								| 體育類 | 201001 | 嶺南師范學(xué)院(01) | 000 | 457 |  
								| 體育類 | 218304 | 廣西科技師范學(xué)院(04) | 000 | 461 |  
								| 體育類 | 219301 | 賀州學(xué)院(01) | 000 | 463 |  
								| 體育類 | 221102 | 桂林信息科技學(xué)院(02) | 000 | 444 |  
								| 體育類 | 239204 | 成都文理學(xué)院(04) | 000 | 451 |  
								| 體育類 | 239402 | 成都外國語學(xué)院(02) | 000 | 444 |  
								| 體育類 | 242001 | 成都師范學(xué)院(01) | 000 | 492 |  
								| 體育類 | 600206 | 海南熱帶海洋學(xué)院(06) | 000 | 464 |  
								| 體育類 | 600308 | 海南師范大學(xué)(08) | 000 | 510 |  
								| 體育類 | 600607 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(07) | 000 | 415 |  
								| 體育類 | 601109 | 瓊臺師范學(xué)院(09) | 000 | 464 |  
								| 體育類預(yù)科 | 071903 | 上海體育大學(xué)(03) | 000 | 484 |  | 
					
						|  關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請點(diǎn)擊查看  | 
	
					
						| 
 | 
				
						| 特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.rumandrelaxation.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 | 
					
						| 
 | 
					
						|  | 
					
						|  |