| 鄭州大學是國家“211工程”重點建設高校、世界一流大學建設高校和“部省合建”高校。根據(jù)教育部高校學生司《關(guān)于做好2024年重點高校招生專項計劃工作的通知》(教學司〔2024〕2號)和河南省教育廳相關(guān)文件精神,2024年我校繼續(xù)實施高校專項計劃,招收國家劃定的河南省原集中連片特殊困難縣、國家級扶貧開發(fā)重點縣和省定扶貧開發(fā)工作重點縣(見附件一)勤奮好學、成績優(yōu)良的農(nóng)村學生。 
 一、招生計劃和招生專業(yè)
 
 招生計劃擬為540人(最終以教育部下達我校的招生計劃為準)。招生專業(yè)見附件二,若2024年招生專業(yè)有變化,以公布的報考專業(yè)為準。
 
 二、報名條件
 
 高校專項計劃實施區(qū)域的河南省普通高中畢業(yè)生,同時滿足下列條件者可向我校提出申請:
 
 1.生源省份為河南,且符合2024年統(tǒng)一高考報名條件;
 
 2.本人及父親或母親或法定監(jiān)護人戶籍地在實施區(qū)域的農(nóng)村,本人具有當?shù)剡B續(xù)3年以上(至今)戶籍;
 
 3.本人具有戶籍所在縣高中連續(xù)3年學籍并實際就讀。
 
 特別提醒:專項計劃中的“農(nóng)村”戶籍地區(qū)劃分標準參考國家統(tǒng)計局公布的有關(guān)標準和河南省推進城鎮(zhèn)化進程的實際情況確定。具體辦法由河南省教育考試院另行通知。往年被專項計劃錄取后放棄入學資格或退學的考生,不再具有專項計劃報考資格。
 
 三、報名程序
 
 考生請于4月15日至4月25日登錄特殊類型招生報名平臺(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)進行報名,并按要求上傳申請表格和相關(guān)證明材料。論文和專利不得作為申報材料上傳,初中及初中以前的材料不必提供,無需郵寄申請材料。所上傳材料務必真實、完整、清晰,否則報名無效。
 
 須上傳材料:
 
 1.報名系統(tǒng)自動生成的鄭州大學2024年高校專項計劃申請表(網(wǎng)報成功后通過系統(tǒng)打印并由本人、中學負責人分別親筆填寫相關(guān)內(nèi)容并簽字確認,中學審核蓋章);
 
 2.學生學籍證明、連續(xù)3年實際在讀證明、戶口本掃描件(戶籍首頁、學生姓名頁)、身份證掃描件(雙面);
 
 3.河南省普通高中學生綜合素質(zhì)學期評價表和學業(yè)水平考試成績證明(中學蓋章)。
 
 四、審核程序
 
 戶籍、學籍資格經(jīng)河南省教育考試院審核通過的考生,我校組織對其材料進行資格核查,確定入圍合格名單。名單將于5月底在鄭州大學招生網(wǎng)公示,并報送河南省教育考試院及教育部陽光高考平臺等網(wǎng)站進行公示。
 
 五、志愿填報及錄取
 
 高校專項計劃合格考生志愿填報時間、方式等以河南省教育考試院規(guī)定為準。入圍考生高考成績須達到河南省本科一批次科類錄取控制分數(shù)線,并填報我校公布的高校專項計劃招生專業(yè)。考生身體健康狀況應符合教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)河南省教育考試院批準,依據(jù)考生高考成績、專業(yè)志愿及我校招生計劃,按照分數(shù)優(yōu)先的原則擇優(yōu)錄取。
 
 六、監(jiān)督措施
 
 1.鄭州大學本科招生領導小組負責統(tǒng)籌、組織、監(jiān)管我校高校專項計劃招生工作。領導小組負責研究決定高校專項計劃招生工作中的重大事項,審議、確定高校專項計劃入圍合格考生名單。
 
 2.我校紀檢監(jiān)察部門負責審查、監(jiān)督高校專項計劃招生的全過程。監(jiān)督電話:0371-67781935。
 
 3.考生須承諾提交的所有材料客觀、真實。如有虛假內(nèi)容,將取消今年高校專項計劃的報名、考試和錄取資格,并將有關(guān)情況通報河南省教育考試院,由河南省教育考試院依照相關(guān)規(guī)定取消今年高考報名、考試和錄取資格,并視情節(jié)輕重暫停1-3年參加各類國家教育考試。已經(jīng)入學的,按教育部和我校相關(guān)規(guī)定處理。
 
 4.入圍合格考生名單和錄取結(jié)果等信息將在鄭州大學招生網(wǎng)公示、發(fā)布,不再另行通知。
 
 七、咨詢電話及網(wǎng)址
 
 咨詢電話:0371-67781182
 
 鄭州大學招生網(wǎng):http://ao.zzu.edu.cn
 
 八、本簡章由鄭州大學本科招生辦公室負責解釋。
 
 附件一:鄭州大學2024年高校專項計劃實施區(qū)域
 
 *實施區(qū)域如有變化,以省級有關(guān)部門公布為準
 
 
							
								
									| 
									序號 | 
									行政代碼 | 
									行政名稱 |   | 
									序號 | 
									行政代碼 | 
									行政名稱 |  
									| 1 | 
									410225 | 
									蘭考縣 | 28 | 
									411423 | 
									寧陵縣 |  
									| 2 | 
									410324 | 
									欒川縣 | 29 | 
									411424 | 
									柘城縣 |  
									| 3 | 
									410325 | 
									嵩縣 | 30 | 
									411425 | 
									虞城縣 |  
									| 4 | 
									410326 | 
									汝陽縣 | 31 | 
									411426 | 
									夏邑縣 |  
									| 5 | 
									410327 | 
									宜陽縣 | 32 | 
									411521 | 
									羅山縣 |  
									| 6 | 
									410328 | 
									洛寧縣 | 33 | 
									411522 | 
									光山縣 |  
									| 7 | 
									410329 | 
									伊川縣 | 34 | 
									411523 | 
									新縣 |  
									| 8 | 
									410422 | 
									葉縣 | 35 | 
									411524 | 
									商城縣 |  
									| 9 | 
									410423 | 
									魯山縣 | 36 | 
									411525 | 
									固始縣 |  
									| 10 | 
									410526 | 
									滑縣 | 37 | 
									411526 | 
									潢川縣 |  
									| 11 | 
									410527 | 
									內(nèi)黃縣 | 38 | 
									411527 | 
									淮濱縣 |  
									| 12 | 
									410725 | 
									原陽縣 | 39 | 
									411528 | 
									息縣 |  
									| 13 | 
									410727 | 
									封丘縣 | 40 | 
									411621 | 
									扶溝縣 |  
									| 14 | 
									410926 | 
									范縣 | 41 | 
									411622 | 
									西華縣 |  
									| 15 | 
									410927 | 
									臺前縣 | 42 | 
									411623 | 
									商水縣 |  
									| 16 | 
									410928 | 
									濮陽縣 | 43 | 
									411624 | 
									沈丘縣 |  
									| 17 | 
									411121 | 
									舞陽縣 | 44 | 
									411625 | 
									鄲城縣 |  
									| 18 | 
									411224 | 
									盧氏縣 | 45 | 
									411626 | 
									淮陽縣 |  
									| 19 | 
									411321 | 
									南召縣 | 46 | 
									411627 | 
									太康縣 |  
									| 20 | 
									411322 | 
									方城縣 | 47 | 
									411722 | 
									上蔡縣 |  
									| 21 | 
									411324 | 
									鎮(zhèn)平縣 | 48 | 
									411723 | 
									平輿縣 |  
									| 22 | 
									411325 | 
									內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 49 | 
									411724 | 
									正陽縣 |  
									| 23 | 
									411326 | 
									淅川縣 | 50 | 
									411725 | 
									確山縣 |  
									| 24 | 
									411327 | 
									社旗縣 | 51 | 
									411726 | 
									泌陽縣 |  
									| 25 | 
									411330 | 
									桐柏縣 | 52 | 
									411727 | 
									汝南縣 |  
									| 26 | 
									411421 | 
									民權(quán)縣 | 53 | 
									411729 | 
									新蔡縣 |  
									| 27 | 
									411422 | 
									睢縣 |   |   |   |  
附件二:鄭州大學2024年高校專項計劃招生專業(yè)
 
 
							
								
									| 
									序號 | 
									專業(yè) | 
									科類 | 
									學制 |  
									| 1 | 
									馬克思主義理論類 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 2 | 
									公共管理類 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 3 | 
									哲學 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 4 | 
									英語 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 5 | 
									歷史學類 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 6 | 
									新聞傳播學類 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 7 | 
									中國語言文學類 | 
									文史 | 
									四年 |  
									| 8 | 
									數(shù)學類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 9 | 
									物理學類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 10 | 
									生物科學類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 11 | 
									材料類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 12 | 
									機械類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 13 | 
									土木類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 14 | 
									水利類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 15 | 
									化工與制藥類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 16 | 
									管理科學與工程類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 17 | 
									力學類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 18 | 
									地理科學類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 19 | 
									環(huán)境科學與工程類 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 20 | 
									信息安全 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 21 | 
									物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 22 | 
									預防醫(yī)學 | 
									理工 | 
									五年 |  
									| 23 | 
									藥學 | 
									理工 | 
									四年 |  
									| 24 | 
									基礎醫(yī)學 | 
									理工 | 
									五年 |  
注:2024年招生專業(yè)目錄如有變化,具體招生專業(yè)名稱以高考填報志愿為準。
 
 |